水處理用樹脂系列
D001系列大孔強(qiáng)酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T519-2004
二、理化性能指標(biāo):(注:粒度、有效粒徑和均一系數(shù)測定用鈉型)
指標(biāo)名稱 | D001(或FC)H/Na | D001SC H/Na | D001MB H/Na | D001(TR) H/Na | |||
全交換容量 (mmol/g)≥ | 4.80/4.35 | ||||||
體積交換容量(mmol/ml) ≥ | 1.70/1.8 0 | ||||||
含水量 (%) | 50.00-60.00/45.00-55.00 | ||||||
濕視密度 (g/ml) | 0.74-0.80/0.77-0.85 | ||||||
濕真密度 (g/ml) | 1.160-1.240/1.250-1.280 | ||||||
粒度 (%) | (0.450 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.630 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.500 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.710 -1250 mm ) ≥95.0 | |||
(< 0.450mm ) ≤1.0 | (< 0.630mm ) ≤1.0 | (< 0.500mm ) ≤1.0 | (< 0.710mm ) ≤1.0 | ||||
有效粒徑 mm | ≥0.500 | ≥0.630 | 0.55-00.900 | - | |||
均一系數(shù) ≤ | 1.60 | 1.40 | - | ||||
滲磨圓球率 (%) ≥ | 90.00 | ||||||
外觀 | 淺棕色不透明球狀顆粒 | ||||||
出廠型式 | Na | ||||||
用途 | 浮動床 | 雙層床 | 混床 | 混床 | |||
功能范圍 | —SO3H | —SO3H | —SO3H | —SO3H | |||
二、使用時參考指標(biāo):
1.PH范圍: 1-14
2.最高使用溫度: 氫型≤ 100℃ ;鈉型≤ 120℃
3.型變膨脹率%: (Na+→H+)≥5—8
4.工作交換容量: 25℃ ≥1000mmlo/l(濕)
5.再生液濃度: HCL:4-5%
6.再生液用量:
HCl(4-5%)體積:樹脂體積=2-3:1
7.再生液流速: 5 -8米 /小時
8.再生接觸時間: 30-60分鐘
9.正洗流速: 10 -20米 /小時
10.正洗時間: 約30分鐘
11.運行流速: 10 -25米 /小時;高流速:40 -100米 /小時
三、用途:
主要用于高純水處理、二級除鹽混床、高速混床水處理、廢水處理、貴重金屬回收、氨基酸回收、催化。
四、與國外對應(yīng)牌號: 美國:Ambersep 200;德國Lewatit:SP-210
五、包裝形式: 塑料桶內(nèi)襯塑料袋 25 kg/袋