水處理用樹脂系列
D201系列大孔強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
一、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T519-2004
二、理化性能指標(biāo):(注:粒度、有效粒徑和均一系數(shù)測(cè)定用氯型)
指標(biāo)名稱 | D201 OH/Cl | D201FC OH/Cl | D201SC OH/Cl | D201MB (TR) |
含水量 (%) | 55.00-65.00/50.00-60.00 | |||
最大再生容量(mmol/g)≥ | 4.00/- | |||
強(qiáng)型基團(tuán)容量(mmol/g)≥ | 3.80/3.70 | |||
體積交換容量(mmol/ml) ≥ | 1.00/1.20 | 0.90/1.10 | 1.00/1.20 | |
濕視密度 (g/ml) | 0.63-0.70/0.65-0.73 | |||
濕真密度 (g/ml) | 1.050-1.080/1.060-1.100 | |||
上線粒度 | - | - | - | > 0.900mm ≤1 |
粒度 (%) | (0.315 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.450 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.630 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.400 -0.900mm ) ≥95.0 |
(< 0.315mm ) ≤1.0 | (< 0.450mm )≤1.0 | < 0.630mm ) ≤1.0 | - | |
有效粒徑 mm | 0.400-0.700 | ≥0.500 | ≥0.630 | 0.500-0.800(MB) |
均一系數(shù) ≤ | 1.60 | 1.40 | ||
滲磨圓球率 (%) ≥ | 90.00 | |||
外觀 | 乳白色或淺灰色不透明球狀顆粒 | |||
出廠型式 | Cl | |||
用途 | 通用 | 浮動(dòng)床 | 雙層床 | 混床 |
功能基團(tuán) | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 |
二、使用時(shí)參考指標(biāo):
1.PH范圍: 1-14
2.最高使用溫度: 氫氧型≤ 60℃ ;氯型≤ 80℃
3.型變膨脹率%: (Cl-→OH-)≤20
4.工作交換容量: 25℃ ≥400mmlo/l(濕)
5.再生液濃度: NaOH:4-5%
6.再生液用量:
NaOH (4-5%)體積: 樹脂體積=2-3:1
7.再生液流速: 4 -6米 /小時(shí)
8.再生接觸時(shí)間: 30-60分鐘
9.正洗流速: 15 -25米 /小時(shí)
10.正洗時(shí)間: 約30分鐘
11.運(yùn)行流速: 10 -25米 /小時(shí);高流速:40 -100米 /小時(shí)
三、用途: 主要用于高速混床水處理、廢水處理、重金屬回收。
四、與國外對(duì)應(yīng)牌號(hào):美國:Amberlite IRA-900;德國Lewatit MP-500:日本:Diaion PA308
五、包裝形式: 塑料桶內(nèi)襯塑料袋 25kg /袋